簡(jiǎn)要描述:Ozone Check臭氧老化儀Gibitre臭氧測(cè)試儀是一個(gè)完整的臭氧柜,用于測(cè)量橡膠樣品或技術(shù)物品在靜態(tài)或動(dòng)態(tài)拉伸應(yīng)變下的耐開(kāi)裂性,允許設(shè)定測(cè)試條件,以符合標(biāo)準(zhǔn)方法。
品牌 | Gibitre/意大利 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,航天,汽車,電氣 |
意大利Gibitre臭氧老化試驗(yàn)機(jī)可預(yù)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)樣品(包括用硫化的或熱塑性橡膠制成的技術(shù)物件)在靜態(tài)或動(dòng)態(tài)拉伸應(yīng)變下的耐臭氧龜裂。
Gibitre臭氧老化試驗(yàn)機(jī)可調(diào)節(jié)臭氧濃度、空氣流速、溫度和相對(duì)濕度(選購(gòu)件),*符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。
Ozone Check臭氧老化儀主要特點(diǎn)
1、自動(dòng)調(diào)節(jié)臭氧濃度、溫度、空氣流量和相對(duì)濕度(可選)
2、進(jìn)行靜態(tài)或動(dòng)態(tài)測(cè)試
3、UV-吸收臭氧檢測(cè)器
4、用于均勻臭氧分布的不銹鋼圓柱形測(cè)試腔室
5、閉合環(huán)路中臭氧的產(chǎn)生和清除(無(wú)需排出廢氣)
6、CE標(biāo)簽軟件
Ozone Check臭氧老化儀技術(shù)參數(shù)
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 1431, 3011, 7326; ASTM D 1149, D 4575, D 3395, D 518; DIN 53 509; GB/T 7762, GB/T 13642 |
試驗(yàn)參數(shù) | 臭氧濃度、溫度、濕度 |
溫度控制:(標(biāo)準(zhǔn)型儀器) | 室溫+15℃~+70℃ PID控制,0.1℃精度;儀器帶有冷卻盤管,可用冷水降溫 |
溫度控制:(帶有濕度控制選購(gòu)件) | 15℃~70℃。PID控制,0.1℃精度。儀器帶有外部制冷器 |
空氣流 | 換氣次數(shù)0.5~3次/分鐘(有效換氣速 率為7~39 mm/sec) |
臭氧濃度控制 | 自動(dòng)或手動(dòng),10~500pphm,精度:±3% |
臭氧循環(huán)類型 | 封閉循環(huán),由自再生活性炭過(guò)濾器持續(xù)臭氧的產(chǎn)生和停止 |
靜態(tài)試驗(yàn)架: (選購(gòu)件) | 可裝2個(gè)可調(diào)節(jié)樣品夾具距離的行星齒輪旋轉(zhuǎn)架,使樣品可在試驗(yàn)箱的空間里移動(dòng),充分暴露在臭氧的均勻氣氛中經(jīng)歷老化。符合ASTM D3395-A方法。橡膠管夾具符合ISO7326的方法一和方法二。 |
動(dòng)態(tài)試驗(yàn)架: (選購(gòu)件) | 符合ISO1431和SAE J1401標(biāo)準(zhǔn),用于檢驗(yàn)硫化膠在動(dòng)態(tài)條件下的耐臭氧性能,彎曲頻率為3~30 次/分鐘,即 0.05~0.5 Hz,可同時(shí)測(cè)試10個(gè)樣品。 |
試驗(yàn)箱 | 圓柱型不銹鋼容器,容積155L,帶有內(nèi)部照明燈和觀測(cè)窗口。尺寸:直徑550mm,高550mm。 |
濕度發(fā)生控制裝 置:(選購(gòu)件) | 濕度控制范圍40%-90%,該裝置包括制冷器和特殊的冷蒸汽發(fā)生器。 |
試驗(yàn)架升降裝置 | 起重裝置用于試驗(yàn)架的上下移動(dòng) |
供電 | 單相2 2 0VAC±10%、50± 3 H z 、1 0A、1.6KW |
供電:(帶有濕 度控制選購(gòu)件) | 三相380 VAC±10%、50±3Hz、1.5KW |
尺寸 | 1 0 8 0 m m ( 寬) × 1 1 0 0 m m ( 深)×1200mm(高)(包括升降裝置為2400mm) |
尺寸:(制冷器) | 6 8 5 mm(寬)×1200mm(深)×820mm(高) |
重量 | 370kg(儀器)+150kg(制冷器) |
電腦要求 | Intel酷睿I3以上,2GB內(nèi)存,Windows7或8(64位),通過(guò)USB與儀器連接 |
郵件聯(lián)系我們:13311136639@189.cn
掃一掃,關(guān)注微信服務(wù)號(hào)